河北工程大學(xué)2025年接收推免生章程已公布!高頓小編整理了其詳細(xì)信息,含接收推免生專業(yè)及人數(shù),快來(lái)一起看看吧!
一、組織管理
河北工程大學(xué)接收推免生工作由學(xué)校研究生招生工作領(lǐng)導(dǎo)小組統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo),研究生部負(fù)責(zé)統(tǒng)籌實(shí)施,各有關(guān)學(xué)院根據(jù)有關(guān)文件要求負(fù)責(zé)本單位接收推免生的復(fù)試等具體工作。
二、接收推免生專業(yè)及人數(shù)
全日制學(xué)術(shù)學(xué)位碩士研究生
學(xué)院 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 擬接收推免生人數(shù) |
建筑與藝術(shù)學(xué)院 | 081300 | 建筑學(xué) | 3 |
建筑與藝術(shù)學(xué)院 | 083300 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃學(xué) | 3 |
土木工程學(xué)院 | 081400 | 土木工程 | 5 |
能源與環(huán)境工程學(xué)院 | 081403 | 市政工程 | 2 |
能源與環(huán)境工程學(xué)院 | 081404 | 供熱、供燃?xì)?、通風(fēng)及空調(diào)工程 | 2 |
能源與環(huán)境工程學(xué)院 | 083000 | 環(huán)境科學(xué)與工程 | 3 |
機(jī)械與裝備工程學(xué)院 | 080200 | 機(jī)械工程 | 1 |
信息與電氣工程學(xué)院 | 081000 | 信息與通信工程 | 1 |
信息與電氣工程學(xué)院 | 081200 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 2 |
地球科學(xué)與工程學(xué)院 | 081800 | 地質(zhì)資源與地質(zhì)工程 | 2 |
材料科學(xué)與工程學(xué)院 | 080500 | 材料科學(xué)與工程 | 3 |
管理工程與商學(xué)院 | 120100 | 管理科學(xué)與工程 | 1 |
數(shù)理科學(xué)與工程學(xué)院 | 080300 | 光學(xué)工程 | 2 |
水利水電學(xué)院 | 081500 | 水利工程 | 2 |
水利水電學(xué)院 | 082802 | 農(nóng)業(yè)水土工程 | 1 |
臨床醫(yī)學(xué)院 | 100200 | 臨床醫(yī)學(xué) | 3 |
園林與生態(tài)工程學(xué)院 | 082800 | 農(nóng)業(yè)工程 | 1 |
生命科學(xué)與食品工程學(xué)院 | 090500 | 畜牧學(xué) | 1 |
生命科學(xué)與食品工程學(xué)院 | 0905Z1 | 畜禽安全生產(chǎn)與控制 | 1 |
全日制專業(yè)學(xué)位碩士研究生
學(xué)院 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 擬接收推免生人數(shù) |
土木工程學(xué)院 | 085901 | 土木工程 | 5 |
能源與環(huán)境工程學(xué)院 | 085701 | 環(huán)境工程 | 3 |
能源與環(huán)境工程學(xué)院 | 085905 | 市政工程(含給排水等) | 3 |
能源與環(huán)境工程學(xué)院 | 085906 | 人工環(huán)境工程(含供熱、通風(fēng)及空調(diào)等) | 3 |
機(jī)械與裝備工程學(xué)院 | 085500 | 機(jī)械 | 1 |
信息與電氣工程學(xué)院 | 085402 | 通信工程(含寬帶網(wǎng)絡(luò)、移動(dòng)通信等) | 1 |
信息與電氣工程學(xué)院 | 085404 | 計(jì)算機(jī)技術(shù) | 1 |
信息與電氣工程學(xué)院 | 085406 | 控制工程 | 1 |
地球科學(xué)與工程學(xué)院 | 085703 | 地質(zhì)工程 | 2 |
材料科學(xué)與工程學(xué)院 | 085601 | 材料工程 | 2 |
材料科學(xué)與工程學(xué)院 | 085602 | 化學(xué)工程 | 1 |
材料科學(xué)與工程學(xué)院 | 085603 | 冶金工程 | 1 |
數(shù)理科學(xué)與工程學(xué)院 | 085408 | 光電信息工程 | 2 |
數(shù)理科學(xué)與工程學(xué)院 | 025200 | 應(yīng)用統(tǒng)計(jì) | 2 |
水利水電學(xué)院 | 085902 | 水利工程 | 2 |
水利水電學(xué)院 | 085904 | 農(nóng)田水土工程 | 1 |
園林與生態(tài)工程學(xué)院 | 095131 | 農(nóng)藝與種業(yè) | 2 |
園林與生態(tài)工程學(xué)院 | 095132 | 資源利用與植物保護(hù) | 1 |
園林與生態(tài)工程學(xué)院 | 095136 | 農(nóng)業(yè)工程與信息技術(shù) | 1 |
園林與生態(tài)工程學(xué)院 | 095137 | 農(nóng)業(yè)管理 | 2 |
生命科學(xué)與食品工程學(xué)院 | 095133 | 畜牧 | 1 |
生命科學(xué)與食品工程學(xué)院 | 095135 | 食品加工與安全 | 1 |
生命科學(xué)與食品工程學(xué)院 | 095200 | 獸醫(yī) | 1 |
三、申請(qǐng)
1.申請(qǐng)人須具有所在學(xué)校推免資格,并在“全國(guó)推薦優(yōu)秀應(yīng)屆本科畢業(yè)生免試攻讀研究生信息公開暨管理服務(wù)系統(tǒng)”(網(wǎng)址:yz.chsi.com.cn/tm)注冊(cè)。
2.2024年9月28日至10月10日,推免生根據(jù)上述接收推免生的專業(yè),選擇填報(bào)河北工程大學(xué)志愿(包括選擇填報(bào)學(xué)院和專業(yè))。推免生應(yīng)填報(bào)全日制碩士研究生。
四、復(fù)試
1.對(duì)同意復(fù)試的推免生發(fā)送復(fù)試通知。收到復(fù)試通知的推免生應(yīng)在24小時(shí)內(nèi)上網(wǎng)點(diǎn)擊“同意復(fù)試”(逾期將可能取消復(fù)試資格),根據(jù)通知要求參加復(fù)試。
2.復(fù)試由推免生報(bào)考的學(xué)院組織安排復(fù)試。
3.復(fù)試采用綜合面試的形式,復(fù)試成績(jī)(保留整數(shù))滿分100分,60分(含)以上為合格。
五、錄取
1.各專業(yè)同一批復(fù)試合格的推免生,根據(jù)計(jì)劃,按復(fù)試成績(jī)由高到低依次錄?。◤?fù)試成績(jī)相同時(shí),按平均績(jī)點(diǎn)由高到低、綜合名次由前到后依次錄?。?,同意錄取的推免生將收到河北工程大學(xué)待錄取通知。推免生應(yīng)在24小時(shí)內(nèi)上網(wǎng)點(diǎn)擊“同意待錄取”,逾期未確認(rèn)的,河北工程大學(xué)可以取消待錄取資格。擬錄取的推免生應(yīng)按要求辦理相關(guān)手續(xù)。
2.已被河北工程大學(xué)接收的推免生,不得再報(bào)名參加當(dāng)年碩士研究生考試招生。入學(xué)時(shí)未取得國(guó)家承認(rèn)的本科畢業(yè)證書者,錄取資格無(wú)效。
六、學(xué)制、學(xué)費(fèi)及獎(jiǎng)勵(lì)資助
1.學(xué)制:全日制碩士研究生學(xué)制為3年。
2.學(xué)費(fèi):全日制學(xué)術(shù)學(xué)位碩士研究生學(xué)費(fèi)為每年8000元,全日制專業(yè)學(xué)位碩士研究生學(xué)費(fèi)為每年7000元。
3.獎(jiǎng)勵(lì)資助:研究生獎(jiǎng)助學(xué)金包括研究生國(guó)家獎(jiǎng)學(xué)金、研究生國(guó)家助學(xué)金、研究生學(xué)業(yè)獎(jiǎng)學(xué)金、臨時(shí)困難補(bǔ)助、“三助”崗位等,獎(jiǎng)助標(biāo)準(zhǔn)參看學(xué)校研究生獎(jiǎng)助學(xué)金相關(guān)文件。
注:以上內(nèi)容僅供參考,詳細(xì)信息請(qǐng)聯(lián)系在線輔導(dǎo)老師了解。本文部分內(nèi)容來(lái)自官網(wǎng),或網(wǎng)絡(luò)搜集信息僅供參考,不代表合作關(guān)系,如有侵權(quán),聯(lián)系刪除。