什么人適合申請免聯(lián)考MBA?適合人群包括企業(yè)管理層、轉(zhuǎn)型創(chuàng)業(yè)者、避開全國性考試者、追求國外碩士文憑者等。下文列舉了波蘭、法國、美國等多國熱門招生院校及其學(xué)制與學(xué)費。一起來了解一下吧!
一、什么人適合申請免聯(lián)考MBA?
實際經(jīng)驗豐富,追求提升國際化管理理念,掌握新方法的企業(yè)管理層。
希望系統(tǒng)性掌握管理知識,拓展行業(yè)人脈,對接資源的轉(zhuǎn)型者和創(chuàng)業(yè)者。
想避開國內(nèi)難度比較大的全國性考試,以相對簡單的方式申請mba的人群。
有商科背景和實際經(jīng)驗,追求國外正規(guī)碩士文憑的人員。
二、免聯(lián)考MBA熱門招生院校
國家 | 院校 | 學(xué)制 | 學(xué)費(元) |
波蘭 | 波蘭熱舒夫信息技術(shù)與管理大學(xué) | 1年 | 88800 |
法國 | 法國布雷斯特商學(xué)院 | 1年 | 68000 |
法國維萊爾國際商學(xué)院 | 1.5年 | 76000 | |
法國克萊蒙高等商學(xué)院 | 1年 | 88000 | |
法國ESG高等商學(xué)院 | 1年 | 98000 | |
法國南錫高等商學(xué)院 | 1.5年 | 128000 | |
法國巴黎高等商業(yè)學(xué)院 | 2年 | 179000 | |
法國ICD國際商學(xué)院 | 1年 | 180000 | |
美國 | 美國菲利普斯研究大學(xué) | 1年 | 58000 |
美國瓊斯國際大學(xué) | 1年 | 68000 | |
美國加州高登學(xué)院 | 2年 | 68000 | |
美國伯克利學(xué)院 | 1年 | 77000 | |
美國費爾菲爾德大學(xué) | 15個月 | 185000 | |
美國渥太華大學(xué) | 1.5年 | 191500 | |
美國伊利諾伊大學(xué) | 1年 | 266201 | |
俄羅斯 | 俄羅斯圣彼得堡國立工業(yè)技術(shù)與設(shè)計大學(xué) | 1.5年 | 48000 |
俄羅斯交通大學(xué) | 1.5年 | 68000 | |
英國 | 英國格魯斯特大學(xué) | 1年 | 78000 |
英國倫敦城市大學(xué) | 1年 | 103000 | |
英國桑德蘭大學(xué) | 1年 | 198000 | |
馬來西亞 | 馬來西亞理工大學(xué) | 1年 | 59800 |
馬來西亞萊佛士大學(xué) | 1年 | 75000 | |
菲律賓 | 菲律賓永恒大學(xué) | 1年 | 116000 |
西班牙 | 西班牙穆爾西亞大學(xué) | 1年 | 48000 |
三、免聯(lián)考MBA申請材料
1、護照或身份證。
2、最高學(xué)歷證書,成績單。
3、入學(xué)申請表。
4、個人陳述,名片。
5、推薦信等。
*材料清單詳見院校招生簡章。
四、免聯(lián)考MBA申請條件
不同院校的申請條件有區(qū)別,一般要求本科學(xué)歷+工作經(jīng)驗+英語基礎(chǔ)。
注:以上內(nèi)容僅供參考,具體信息請咨詢在線輔導(dǎo)老師。本內(nèi)容來自官網(wǎng),或網(wǎng)絡(luò)搜集信息僅供參考,不代表合作關(guān)系,如有侵權(quán),聯(lián)系刪除!