本文匯總了廣東地區(qū)多所MBA院校學(xué)費情況。涵蓋中山大學(xué)、暨南大學(xué)、華南理工大學(xué)等本地院校,以及清華大學(xué)(深圳)、北京大學(xué)(深圳)等異地在粵辦學(xué)院校。涉及各院校不同院系、招生項目、學(xué)習(xí)方式、學(xué)制及2023年學(xué)費(萬/全程),全日制學(xué)制多為2年,非全日制多為2 - 3年,學(xué)費從5.6萬到58.8萬不等。
廣東地區(qū)MBA院校學(xué)費匯總 | |||||
院校 | 院系所 | 招生項目 | 學(xué)習(xí)方式 | 學(xué)制 | 2023年學(xué)費 |
中山大學(xué) | 管理學(xué)院 | MBA(國際班) | 全日制 | 2 | 7 |
MBA | 非全日制 | 3 | 31.8 | ||
商學(xué)院 | MBA | 非全日制 | 3 | 31.8 | |
暨南大學(xué) | 管理學(xué)院 | MBA(國際班) | 全日制 | 2 | 7 |
MBA | 非全日制 | 3 | 26.8 | ||
華南理工大學(xué) | 工商管理學(xué)院MBA中心 | MBA | 全日制 | 2 | 7 |
非全日制 | 3 | 26.8 | |||
經(jīng)濟(jì)與金融學(xué)院 | MBA | 非全日制 | 3 | 26.8 | |
華南師范大學(xué) | MBA教育中心 | MBA | 全日制 | 2 | 7 |
非全日制 | 3 | 18 | |||
廣東財經(jīng)大學(xué) | MBA學(xué)院 | MBA | 全日制 | 2 | 5.6 |
非全日制 | 3 | 16.8 | |||
廣州大學(xué) | 管理學(xué)院 | MBA | 全日制 | 2 | 5.6 |
非全日制 | 3 | 15 | |||
廣東工業(yè)大學(xué) | 管理學(xué)院 | MBA | 非全日制 | 3 | 13.5 |
廣東外語外貿(mào)大學(xué) | MBA教育中心 | MBA | 全日制 | 2 | 7 |
非全日制 | 3 | 16.8 | |||
華南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 | MBA | 非全日制 | 3 | 13.8 |
汕頭大學(xué) | 商學(xué)院 | MBA金融與投資管理 | 非全日制 | 2.5 | 12 |
深圳大學(xué) | 管理學(xué)院 | MBA | 非全日制 | 3 | 29.8 |
醫(yī)院管理研究院 | MBA | 非全日制 | 3 | 29.8 | |
清華大學(xué)(深圳) | 深圳國際研究生院 | MBA | 非全日制 | 2 | 36.8 |
北京大學(xué)(深圳) | 光華管理學(xué)院 | MBA | 非全日制 | 2 | 39.8 |
匯豐商學(xué)院 | MBA | 全日制 | 2 | 18.8 | |
MBA | 非全日制 | 2 | 39.8 | ||
上海交通大學(xué)(深圳) | 安泰經(jīng)濟(jì)與管理學(xué)院 | MBA | 非全日制 | 2.5 | 51.8 |
上海高級金融學(xué)院 | 金融MBA | 非全日制 | 2.5-3 | 53.8 | |
漸江大學(xué)(深圳) | 管理學(xué)院 | MBA | 非全日制 | 2.5 | 33.6 |
北京師范大學(xué) | 灣區(qū)國際商學(xué)院 | MBA | 非全日制 | 2 | 27.5 |
長江商學(xué)院(深堌) | - | MBA | 非全日制 | 2 | 參考58.8 |
吉林大學(xué)(廣東) | 商學(xué)與管理學(xué)院 | MBA | 非全日制 | 2 | 待定 |
西北工業(yè)大學(xué)(深圳) | 管理學(xué)院 | MBA | 非全日制 | 2.5 | 18.8 |
天津大學(xué)(深圳) | MBA中心 | MBA | 非全日制 | 2.5 | 18.5 |
大連理工大學(xué)(深圳) | 經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 | MBA | 非全日制 | 2.5 | 20 |
華中科技大學(xué)(深圳) | 管理學(xué)院 | MBA | 非全日制 | 3 | 18.6 |
哈爾濱工業(yè)大學(xué) | 經(jīng)濟(jì)與管理學(xué)院 | MBA金融科技 | 非全日制 | 2.5 | 參考31.8 |
MBA創(chuàng)業(yè)投資與管理 | 非全日制 | 2.5 | 參考28.8 | ||
MBA精英班 | 非全日制 | 2.5 | 參考25.8 | ||
西安交通大學(xué)(深圳) | 管理學(xué)院 | MBA | 非全日制 | 3 | 01/02/03/05 |
武漢大學(xué)(深圳) | 經(jīng)濟(jì)與管理學(xué)院 | MBA | 非全日制 | 3 | 22.8 |
中南大學(xué)(深圳) | 商學(xué)院 | MBA | 非全日制 | 3 | 參考15.6 |
蘭州大學(xué)(深圳) | 管理學(xué)院 | MBA | 非全日制 | 3 | 參考12.6 |
武漢理工大學(xué)(深圳) | 管理學(xué)院 | MBA | 非全日制 | 2.5 | 參考10.6 |
江西財經(jīng)大學(xué)(深圳) | MBA教育學(xué)院 | MBA | 非全日制 | 3 | 參考11.8 |
云南財經(jīng)大學(xué)(深圳) | 商學(xué)院 | MBA | 非全常 | 3 | 參考15.8 |
陜西科技大學(xué)(深圳) | 經(jīng)濟(jì)與管理學(xué)院 | MBA | 非全日制 | 2 | 參考7.8 |
注:以上內(nèi)容僅供參考,以官方發(fā)布為準(zhǔn),不代表合作關(guān)系,具體信息請聯(lián)系在線輔導(dǎo)老師了解。